![aluminum01](/images/nbtech/product/aluminum01.jpg)
產品特性
A. 超導鋁有優越的熱膨脹係數,與CHIP 相匹配,如此可以提升CSP 的製程良率,優秀的低熱阻,
B. 適用於高功率燈板,可應用在SMD、COB 燈板。Tj 溫度下降,讓燈具廠商能減少後段散熱部分的成本。
板材物理性質規格
鋁基板覆板材規格 ( 8W/ m-k ) | |||
Property 參數 | Unit 單位 | Value 值 | Test Method |
Thermal Properties 熱屬性 | |||
Thermal Conductivity 熱傳導率 | W/m-k | 8 | ASTM D5470 |
Thermal Impedance 熱阻抗 | C-in2/W | 0.014 | ASTM D5470 |
Glass Temperature(Tg)玻璃轉換溫度 | ℃ | N/A | |
Max Soldering Temperature(β )最高焊接溫度 (10 secs at peak) |
℃ | 320 | U.L.796 |
Electrical Properties 電屬性 | |||
Breakdown Voltage DC 耐擊穿電壓 | VDC | 4000 | ASTM D149 |
Withstand Voltage DC耐壓 | VDC | 4000 | U.L.796 |
Breakdown Voltage AC 耐擊穿電壓 | VAC | 3500 | ASTM D149 |
Withstand Voltage AC耐壓 | VAC | 3500 | U.L.796 |
Mechanical Properties | |||
Peel Strength @ 25℃ 剝離強度 | Kgf/cm | 3 | ASTM D2861 |
CTE in X-Y axis below 150℃ 熱膨脹係數 | ppm/℃ | 7 | ASTM D2861 |
Agency Rating & Durability | |||
Maximum Continuous Operating Temperature 最高持續工作溫度 |
℃ | 130 | U.L.7468 |
U.L. Flammability 易燃點 | Rating | 94V-0 | U.L.94 |
Solder Flat(288℃,30℃)漂錫條件 | Rating | Pass | IPC TM5502.4.13 |